现实作用
球阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向。球阀是近年来被广泛采用的一种新型阀门,它具有以下优点:
1.流体阻力小,其阻力系数与同长度的管段相等。
2.结构简单、体积小、重量轻。
3.紧密可靠,球阀的密封面材料广泛使用塑料、密封性好,在真空系统中也已广泛使用。
4.操作方便,开闭迅速,从全开到全关只要旋转90°,便于远距离的控制。
5.维修方便,球阀结构简单,密封圈一般都是活动的,拆卸更换都比较方便。
6.在全开或全闭时,球体和阀座的密封面与介质隔离,介质通过时,不会引起阀门密封面的侵蚀。
7.适用范围广,通径从小到几毫米,大到几米,从高真空至高压力都可应用。
球阀已广泛应用于石油、化工、发电、造纸、原子能、航空、火箭等各部门,以及人们日常生活中。
主要分类
按结构形式
一、浮动球球阀
球阀的球体是浮动的,在介质压力作用下,球体能产生一定的位移并紧压在出口端的密封面上,保证出口端密封。
浮动球球阀的结构简单,密封性好,但球体承受工作介质的载荷全部传给了出口密封圈,因此要考虑密封圈材料能否经受得住球体介质的工作载荷。这种结构,广泛用于中低压球阀。
二、固定球球阀
球阀的球体是固定的,受压后不产生移动。固定球球阀都带有浮动阀座,受介质压力后,阀座产生移动,使密封圈紧压在球体上,以保证密封。通常在与球体的上、下轴上装有轴承,操作扭距小,适用于高压和大口径的阀门。
为了减少球阀的操作扭矩和增加密封的可靠程度,近年来又出现了油封球阀,既在密封面间压注特制的润滑油,以形成一层油膜,即增强了密封性,又减少了操作扭矩,更适用高压大口径的球阀。
三、弹性球球阀
球阀的球体是弹性的。球体和阀座密封圈都采用金属材料制造,密封比压很大,依靠介质本身的压力已达不到密封的要求,必须施加外力。这种阀门适用于高温高压介质。
弹性球体是在球体内壁的下端开一条弹性槽,而获得弹性。当关闭通道时,用阀杆的楔形头使球体涨开与阀座压紧达到密封。在转动球体之前先松开楔形头,球体随之恢复原原形,使球体与阀座之间出现很小的间隙,可以减少密封面的摩擦和操作扭矩[1]。
按通道位置
球阀按其通道位置可分为直通式,三通式和直角式。后两种球阀用于分配介质与改变介质的流向。
其他分类
球阀有O型球阀和V型球阀之分。O型球阀采用浮动式结构,球芯为精密铸件,外表镀硬铬处理,阀座采用增强聚四氟乙烯材料,流道口与管道口径相同,流通能力极大,流阻极小,关闭时无泄漏,一般做开关阀使用,特别适用于高粘度、含纤维、颗粒状介质;V型球阀采用固定式结构,球芯上开有V型切口,可实现比例调节,流量特性为近似等百分比。
根据工艺设备不同可选用气动或电动,分别组成气动球阀和电动球阀,其中气动球阀如要实现比例调节须配阀门定位器,电动球阀如要实现比例调节须选电子式电动执行机构或配伺服放大器等。
从材质上,可以分为:碳钢球阀,不锈钢304球阀,316球阀和铜球阀。
用应用上,可以分为:高压球阀和低压球阀。
高压球阀:主要应用在石油、天然气、液压油、工程机械等行业。
低压球阀:主要应用在介质为水等非腐蚀性管路上
主要外形尺寸与连接尺寸 | |||||||
国标(GB)PN1.6MPa | |||||||
公称通径DN | 结构长度L | 法兰外径D | 法兰中心距D1 | 水线长度D2 | 法兰厚度b | 法兰眼数Z-фd大小 | 高度H |
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-ф23 | 470 |
200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-ф23 | 520 |
250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-ф25 | 610 |
300 | 610 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-ф25 | 650 |
350 | 686 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-ф25 | 740 |
400 | 762 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-ф30 | 795 |
450 | 864 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-ф30 | 860 |
500 | 914 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-ф34 | 945 |
600 | 1067 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-ф41 | 1040 |
700 | 1245 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24-ф41 | 1150 |
800 | 1372 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 24-ф41 | 1280 |
900 | 1524 | 1120 | 1050 | 998 | 54 | 28-ф41 | 1430 |
1000 | 1753 | 1255 | 1170 | 1110 | 56 | 28-ф48 | 1580 |
1200 | 2032 | 1485 | 1390 | 1325 | 58 | 32-ф54 | 1810 |
1400 | 2300 | 1685 | 1590 | 1525 | 60 | 36-ф54 | 2010 |
国标(GB)PN2.5MPa | |||||||
公称通径DN | 结构长度L | 法兰外径D | 法兰中心距D1 | 水线长度D2 | 法兰厚度b | 法兰眼数Z-фd大小 | 高度H |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-ф25 | 470 |
200 | 502 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-ф25 | 540 |
250 | 568 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-ф30 | 630 |
300 | 648 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-ф30 | 650 |
350 | 762 | 555 | 490 | 448 | 44 | 16-ф34 | 740 |
400 | 838 | 620 | 550 | 505 | 48 | 16-ф34 | 795 |
450 | 914 | 670 | 600 | 555 | 50 | 20-ф34 | 860 |
500 | 991 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-ф41 | 945 |
600 | 1143 | 845 | 770 | 718 | 56 | 20-ф41 | 1040 |
700 | 1346 | 960 | 875 | 815 | 60 | 24-ф48 | 1150 |
800 | 1524 | 1085 | 990 | 930 | 64 | 24-ф48 | 1305 |
900 | 1727 | 1185 | 1090 | 1025 | 66 | 28-ф54 | 1505 |
1000 | 1880 | 1320 | 1210 | 1140 | 68 | 28-ф58 | 1615 |
1200 | 2184 | 1520 | 1420 | 1350 | 72 | 32-ф58 | 1925 |
国标(GB)PN4.0MPa | |||||||
公称通径DN | 结构长度L | 法兰外径D | 法兰中心距D1 | 水线长度D2 | 法兰厚度b | 法兰眼数Z-фd大小 | 高度H |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-ф25 | 485 |
200 | 502 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12-ф30 | 580 |
250 | 568 | 450 | 385 | 345 | 42 | 12-ф34 | 665 |
300 | 648 | 515 | 450 | 408 | 46 | 16-ф34 | 760 |
350 | 762 | 580 | 510 | 465 | 52 | 16-ф34 | 820 |
400 | 838 | 660 | 585 | 535 | 58 | 16-ф41 | 860 |
450 | 914 | 685 | 610 | 560 | 60 | 20-ф41 | 930 |
500 | 991 | 755 | 670 | 612 | 62 | 20-ф48 | 980 |
600 | 1143 | 890 | 795 | 730 | 62 | 20-ф54 | 1040 |
700 | 1346 | 995 | 900 | 835 | 68 | 24-ф54 | 1150 |
800 | 1524 | 1140 | 1030 | 960 | 76 | 24-ф54 | 1305 |
900 | 1727 | 1270 | 1168 | 1022 | 105 | 32-ф54 | 1505 |
1000 | 1880 | 1238 | 1156 | 1086 | 114 | 32-ф58 | 1615 |
1200 | 2184 | 1467 | 1372 | 1302 | 133 | 32-ф58 | 1925 |
国标(GB)PN6.4MP | |||||||
公称通径DN | 结构长度L | 法兰外径D | 法兰中心距D1 | 水线长度D2 | 法兰厚度b | 法兰眼数Z-фd大小 | 高度H |
150 | 495 | 345 | 280 | 240 | 38 | 8-ф34 | 485 |
200 | 597 | 405 | 345 | 300 | 44 | 12-ф34 | 580 |
250 | 673 | 470 | 400 | 352 | 48 | 12-ф41 | 665 |
300 | 762 | 530 | 460 | 412 | 54 | 16-ф41 | 760 |
350 | 826 | 600 | 525 | 475 | 60 | 16-ф41 | 820 |
400 | 902 | 670 | 585 | 525 | 66 | 16-ф48 | 870 |
500 | 1054 | 800 | 705 | 640 | 70 | 20-ф54 | 995 |
600 | 1232 | 930 | 820 | 750 | 76 | 20-ф54 | 1100 |
700 | 1397 | 1035 | 940 | 800 | 95 | 28-ф54 | 1180 |
800 | 1651 | 1149 | 1054 | 914 | 108 | 28-ф54 | 1345 |
900 | 1880 | 1270 | 1168 | 1022 | 114 | 32-ф54 | 1550 |
1000 | 1981 | 1370 | 1175 | 1092 | 133 | 32-ф54 | 1675 |
1200 | 2311 | 1511 | 1403 | 1308 | 152 | 38-ф60 | 1945 |
球阀、固定式球阀、法兰固定式球阀、涡轮法兰固定式球阀