优点
1、流动阻力小。阀体内部介质通道是直通的,介质成直线流动,流动阻力小。
2、启闭时较省力。是与截止阀相比而言,因为无论是开或闭,闸板运动方向均与介质流动方向相垂直。
3、高度大,启闭时间长。闸板的启闭行程较大,升降是通过螺杆进行的。
4、水锤现象不易产生。原因是关闭时间长。
5、介质可向两侧任意方向流动,易于安装。闸阀通道两侧是对称的。
6、结构长度(系壳体两连接端面之间的距离)较小。
7、形体简单,结构长度短,制造工艺性好,适用范围广。
8、结构紧凑,阀门刚性好,通道流畅,流阻数小,密封面采用不锈钢和硬质合金,使用寿命长,采用PTFE填料,密封可靠,操作轻便灵活。
缺点
美标闸阀密封面之间易引起冲蚀和擦伤,维修比较困难。外形尺寸较大,开启需要一定的空间,开闭时间长。结构较复杂。
主要外形尺寸与连接尺寸 | ||||||||
美标 150 (Lb) | ||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | Do | Z-фd | H |
15 | 108 | 90 | 60.5 | 35 | 12 | 90 | 4-ф16 | 185 |
20 | 117 | 100 | 70 | 43 | 12 | 90 | 4-ф16 | 202 |
25 | 127 | 110 | 79.5 | 51 | 12 | 100 | 4-ф16 | 225 |
32 | 140 | 115 | 89 | 64 | 13 | 100 | 4-ф16 | 250 |
40 | 165 | 125 | 98.5 | 73 | 15 | 140 | 4-ф16 | 280 |
50 | 178 | 150 | 120.5 | 92 | 16 | 200 | 4-ф19 | 325 |
65 | 190 | 180 | 139.5 | 105 | 18 | 250 | 4-ф19 | 350 |
80 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 250 | 4-ф19 | 380 |
100 | 229 | 230 | 190.5 | 157 | 24 | 300 | 8-ф19 | 450 |
125 | 254 | 255 | 216 | 185.7 | 24 | 300 | 8-ф22 | 630 |
150 | 267 | 280 | 241.5 | 216 | 26 | 350 | 8-ф22 | 640 |
200 | 292 | 345 | 298.5 | 270 | 29 | 350 | 8-ф22 | 760 |
250 | 330 | 405 | 362 | 324 | 31 | 400 | 12-ф25 | 895 |
300 | 356 | 485 | 432 | 381 | 32 | 500 | 12-ф25 | 1080 |
350 | 381 | 535 | 476 | 413 | 35 | 600 | 12-ф29 | 1295 |
400 | 406 | 595 | 540 | 470 | 37 | 600 | 16-ф29 | 1440 |
450 | 432 | 635 | 578 | 533.4 | 40 | 650 | 16-ф32 | 1630 |
500 | 457 | 700 | 635 | 584 | 43 | 650 | 20-ф32 | 1830 |
600 | 508 | 815 | 749.5 | 692 | 48 | 700 | 20-ф35 | 2180 |
700 | 610 | 927 | 863.5 | 800 | _ | 750 | 2310 | |
800 | 660 | 1060 | 978 | 914.4 | 81 | _ | 28-ф42 | 3280 |
900 | 711 | 1170 | 1085.9 | 1022 | 90 | _ | 32-ф42 | 3720 |
美标 300 (Lb) | ||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | Do | Z-фd | H |
15 | 140 | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 100 | 4-ф15 | 155 |
20 | 152 | 115 | 82.5 | 43 | 16 | 100 | 4-ф19 | 160 |
25 | 165 | 125 | 89 | 51 | 18 | 125 | 4-ф19 | 186 |
32 | 178 | 135 | 98.5 | 63 | 19 | 160 | 4-ф19 | 216 |
40 | 190 | 155 | 114.5 | 73 | 21 | 160 | 4-ф19 | 250 |
50 | 216 | 165 | 127 | 92 | 22 | 250 | 8-ф19 | 330 |
65 | 241 | 190 | 149 | 105 | 25 | 250 | 8-ф22 | 368 |
80 | 283 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 300 | 8-ф22 | 394 |
100 | 305 | 255 | 200 | 157 | 32 | 300 | 8-ф22 | 473 |
125 | 381 | 280 | 235 | 186 | 35 | 350 | 8-ф22 | 660 |
150 | 403 | 320 | 270 | 216 | 37 | 350 | 12-ф22 | 711 |
200 | 419 | 380 | 330 | 270 | 41 | 400 | 12-ф25 | 813 |
250 | 457 | 445 | 387.5 | 324 | 48 | 500 | 16-ф29 | 1003 |
300 | 502 | 520 | 451 | 381 | 51 | 600 | 16-ф32 | 1137 |
350 | 762 | 585 | 514.5 | 413 | 54 | 600 | 20-ф32 | 1489 |
400 | 838 | 650 | 571.5 | 470 | 57 | 650 | 20-ф35 | 1581 |
450 | 914 | 710 | 628.5 | 533 | 60 | 838 | 24-ф35 | 2017 |
500 | 991 | 775 | 686 | 584 | 64 | 889 | 24-ф35 | 2228 |
600 | 1143 | 915 | 813 | 692 | 70 | 1092 | 24-ф41 | 2650 |
美标 600 (Lb) | ||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | Do | Z-фd | H |
15 | 165 | 95 | 66.5 | 35 | 22 | 100 | 4-ф15 | 155 |
20 | 190 | 120 | 82.5 | 43 | 23 | 100 | 4-ф19 | 160 |
25 | 216 | 125 | 89 | 51 | 25 | 125 | 4-ф19 | 186 |
32 | 229 | 135 | 98.5 | 63 | 28 | 160 | 4-ф19 | 216 |
40 | 241 | 155 | 114.5 | 73 | 30 | 160 | 4-ф22 | 250 |
50 | 292 | 165 | 127 | 92 | 33 | 254 | 8-ф19 | 510 |
65 | 330 | 190 | 149 | 100 | 36 | 254 | 8-ф22 | 554 |
80 | 356 | 210 | 168 | 127 | 39 | 305 | 8-ф22 | 595 |
100 | 432 | 275 | 216 | 157 | 45 | 356 | 8-ф25 | 712 |
125 | 508 | 330 | 266.5 | 186 | 52 | 406 | 8-ф29 | 826 |
150 | 559 | 355 | 292 | 216 | 55 | 508 | 12-ф29 | 995 |
200 | 660 | 420 | 349 | 270 | 63 | 610 | 12-ф32 | 1157 |
250 | 787 | 510 | 432 | 324 | 71 | 686 | 16-ф35 | 1373 |
300 | 838 | 560 | 489 | 381 | 74 | 686 | 20-ф35 | 1603 |
350 | 889 | 605 | 527 | 413 | 77 | 762 | 20-ф38 | 1930 |
400 | 991 | 685 | 603 | 470 | 84 | 889 | 20-ф41 | 2032 |
450 | 1092 | 745 | 654 | 533 | 90 | 889 | 20-ф44 | 2286 |
500 | 1194 | 815 | 724 | 584 | 96 | 1118 | 24-ф44 | 2591 |
600 | 1397 | 940 | 838 | 692 | 109 | 1118 | 24-ф52 | 3124 |
美标 900 (Lb) | ||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | Do | Z-фd | H |
50 | 368 | 215 | 165.1 | 92 | 34.8 | 250 | 8-ф25.5 | 465 |
80 | 381 | 240 | 190.5 | 127 | 44.4 | 300 | 8-ф25.5 | 625 |
100 | 457 | 290 | 235 | 157 | 50.9 | 350 | 8-ф32 | 855 |
150 | 610 | 380 | 317.5 | 216 | 62.4 | 450 | 12-ф32 | 1195 |
200 | 737 | 470 | 393.7 | 270 | 69.9 | 500 | 12-ф38 | 1220 |
250 | 838 | 545 | 469.9 | 324 | 76.4 | 550 | 16-ф38 | 1440 |
300 | 965 | 610 | 533.4 | 381 | 85.4 | 600 | 20-ф38 | 1622 |
美标 1500 (Lb) | ||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | Do | Z-фd | H |
50 | 368.5 | 215 | 165.1 | 92 | 44.9 | 350 | 4-ф25 | 465 |
80 | 470 | 265 | 203.2 | 127 | 54.4 | 450 | 8-ф25 | 625 |
100 | 546 | 310 | 241.3 | 157 | 60.4 | 450 | 8-ф30 | 800 |
150 | 705 | 395 | 317.5 | 216 | 89.4 | 500 | 12-ф34 | 1200 |
200 | 832 | 485 | 393.7 | 270 | 98.4 | 500 | 12-ф41 | 1220 |
250 | 991 | 585 | 482.6 | 324 | 114.4 | 550 | 12-ф41 | 1440 |
300 | 1130.5 | 670 | 571.5 | 381 | 130.4 | 600 | 16-ф48 | 1622 |
美标闸阀、 闸阀、美标不锈钢闸阀